Historia zmian cennika
Gemini G-7 - Etap 1 - Cennik aktualny

Lokale

Typ Nr lokalu Obowiązuje od Status/powód zmiany Powierzchnia Cena m2 brutto Cena całość brutto
mieszkanie A2-5-5 30.09 na sprzedaż 36.89 m2 10 300,00 zł 379 967,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.89 m2 10 300,00 zł 379 967,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.89 m2 10 800,00 zł 398 412,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.89 m2 10 300,00 zł 379 967,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.89 m2 10 300,00 zł 379 967,00 zł
07.07 promocja 36.89 m2 9 699,00 zł 357 796,00 zł
04.08 zmiana pow. 36.89 m2 10 300,00 zł 379 967,00 zł
mieszkanie A2-6-6 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 10 300,00 zł 376 980,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 10 300,00 zł 376 980,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 10 800,00 zł 395 280,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 10 300,00 zł 376 980,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 10 300,00 zł 376 980,00 zł
07.07 promocja 36.6 m2 9 698,99 zł 354 983,00 zł
04.08 zmiana pow. 36.6 m2 10 300,00 zł 376 980,00 zł
mieszkanie A2-8-8 30.09 na sprzedaż 45.4 m2 9 800,00 zł 444 920,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.4 m2 9 800,00 zł 444 920,00 zł
02.10 zmiana cennika 45.4 m2 9 800,00 zł 444 920,00 zł
05.08 promocja 45.4 m2 9 399,25 zł 426 725,95 zł
05.08 promocja 45.4 m2 9 471,37 zł 430 000,20 zł
mieszkanie A2-9-9 30.09 na sprzedaż 45.11 m2 9 800,00 zł 442 078,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.11 m2 9 800,00 zł 442 078,00 zł
02.10 zmiana cennika 45.11 m2 9 800,00 zł 442 078,00 zł
10.08 promocja 45.11 m2 9 399,25 zł 424 000,17 zł
mieszkanie A3-5-14 30.09 na sprzedaż 36.76 m2 10 500,00 zł 385 980,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.76 m2 10 500,00 zł 385 980,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.76 m2 11 000,00 zł 404 360,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.76 m2 10 500,00 zł 385 980,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.76 m2 10 500,00 zł 385 980,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.76 m2 10 500,00 zł 385 980,00 zł
mieszkanie A3-6-15 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 10 500,00 zł 384 300,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 10 500,00 zł 384 300,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 11 000,00 zł 402 600,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 10 500,00 zł 384 300,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 10 500,00 zł 384 300,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.6 m2 10 500,00 zł 384 300,00 zł
mieszkanie A3-8-17 30.09 na sprzedaż 45.4 m2 10 000,00 zł 454 000,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.4 m2 10 000,00 zł 454 000,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.4 m2 10 100,00 zł 458 540,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.4 m2 10 000,00 zł 454 000,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.4 m2 10 000,00 zł 454 000,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.4 m2 10 000,00 zł 454 000,00 zł
mieszkanie A3-9-18 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 10 000,00 zł 453 400,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 10 000,00 zł 453 400,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 10 100,00 zł 457 934,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 10 000,00 zł 453 400,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 10 000,00 zł 453 400,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 10 000,00 zł 453 400,00 zł
mieszkanie A4-5-23 30.09 na sprzedaż 36.76 m2 10 700,00 zł 393 332,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.76 m2 10 700,00 zł 393 332,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.76 m2 11 200,00 zł 411 712,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.76 m2 10 700,00 zł 393 332,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.76 m2 10 700,00 zł 393 332,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.76 m2 10 700,00 zł 393 332,00 zł
mieszkanie A4-6-24 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 10 700,00 zł 391 620,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 10 700,00 zł 391 620,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 11 200,00 zł 409 920,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 10 700,00 zł 391 620,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 10 700,00 zł 391 620,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.6 m2 10 700,00 zł 391 620,00 zł
mieszkanie A4-8-26 30.09 na sprzedaż 45.4 m2 10 100,00 zł 458 540,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.4 m2 10 100,00 zł 458 540,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.4 m2 10 300,00 zł 467 620,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.4 m2 10 100,00 zł 458 540,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.4 m2 10 100,00 zł 458 540,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.4 m2 10 100,00 zł 458 540,00 zł
mieszkanie A4-9-27 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 10 100,00 zł 457 934,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 10 100,00 zł 457 934,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 10 300,00 zł 467 002,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 10 100,00 zł 457 934,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 10 100,00 zł 457 934,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 10 100,00 zł 457 934,00 zł
mieszkanie A5-2-29 30.09 na sprzedaż 33.56 m2 10 800,00 zł 362 448,00 zł
02.10 cena promocyjna 33.56 m2 10 800,00 zł 362 448,00 zł
31.10 zmiana cennika 33.56 m2 11 300,00 zł 379 228,00 zł
05.11 cena promocyjna 33.56 m2 10 800,00 zł 362 448,00 zł
07.07 cena promocyjna 33.56 m2 10 800,00 zł 362 448,00 zł
07.07 zmiana pow. 33.56 m2 10 800,00 zł 362 448,00 zł
mieszkanie A5-4-31 30.09 na sprzedaż 27.86 m2 11 600,00 zł 323 176,00 zł
02.10 cena promocyjna 27.86 m2 11 600,00 zł 323 176,00 zł
31.10 zmiana cennika 27.86 m2 12 100,00 zł 337 106,00 zł
05.11 cena promocyjna 27.86 m2 11 600,00 zł 323 176,00 zł
07.07 cena promocyjna 27.86 m2 11 600,00 zł 323 176,00 zł
07.07 zmiana pow. 27.86 m2 11 600,00 zł 323 176,00 zł
mieszkanie A5-6-33 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 10 900,00 zł 398 940,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 10 900,00 zł 398 940,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 11 200,00 zł 409 920,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 10 900,00 zł 398 940,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 10 900,00 zł 398 940,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.6 m2 10 900,00 zł 398 940,00 zł
mieszkanie A5-7-34 30.09 na sprzedaż 42.24 m2 10 300,00 zł 435 072,00 zł
02.10 cena promocyjna 42.24 m2 10 300,00 zł 435 072,00 zł
31.10 zmiana cennika 42.24 m2 10 800,00 zł 456 192,00 zł
05.11 cena promocyjna 42.24 m2 10 300,00 zł 435 072,00 zł
07.07 cena promocyjna 42.24 m2 10 300,00 zł 435 072,00 zł
07.07 zmiana pow. 42.24 m2 10 300,00 zł 435 072,00 zł
mieszkanie A5-8-35 30.09 na sprzedaż 45.4 m2 10 200,00 zł 463 080,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.4 m2 10 200,00 zł 463 080,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.4 m2 10 500,00 zł 476 700,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.4 m2 10 200,00 zł 463 080,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.4 m2 10 200,00 zł 463 080,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.4 m2 10 200,00 zł 463 080,00 zł
mieszkanie A5-9-36 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 10 200,00 zł 462 468,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 10 200,00 zł 462 468,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 10 500,00 zł 476 070,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 10 200,00 zł 462 468,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 10 200,00 zł 462 468,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 10 200,00 zł 462 468,00 zł
mieszkanie A6-2-38 30.09 na sprzedaż 33.56 m2 11 000,00 zł 369 160,00 zł
02.10 cena promocyjna 33.56 m2 11 000,00 zł 369 160,00 zł
31.10 zmiana cennika 33.56 m2 11 500,00 zł 385 940,00 zł
05.11 cena promocyjna 33.56 m2 11 000,00 zł 369 160,00 zł
07.07 cena promocyjna 33.56 m2 11 000,00 zł 369 160,00 zł
07.07 zmiana pow. 33.56 m2 11 000,00 zł 369 160,00 zł
mieszkanie A6-3-39 30.09 na sprzedaż 31.23 m2 11 500,00 zł 359 145,00 zł
02.10 cena promocyjna 31.23 m2 11 500,00 zł 359 145,00 zł
31.10 zmiana cennika 31.23 m2 12 000,00 zł 374 760,00 zł
05.11 cena promocyjna 31.23 m2 11 500,00 zł 359 145,00 zł
07.07 cena promocyjna 31.23 m2 11 500,00 zł 359 145,00 zł
07.07 zmiana pow. 31.23 m2 11 500,00 zł 359 145,00 zł
mieszkanie A6-4-40 30.09 na sprzedaż 27.86 m2 11 700,00 zł 325 962,00 zł
02.10 cena promocyjna 27.86 m2 11 700,00 zł 325 962,00 zł
31.10 zmiana cennika 27.86 m2 12 200,00 zł 339 892,00 zł
05.11 cena promocyjna 27.86 m2 11 700,00 zł 325 962,00 zł
07.07 cena promocyjna 27.86 m2 11 700,00 zł 325 962,00 zł
07.07 zmiana pow. 27.86 m2 11 700,00 zł 325 962,00 zł
mieszkanie A6-5-41 30.09 na sprzedaż 36.76 m2 11 100,00 zł 408 036,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.76 m2 11 100,00 zł 408 036,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.76 m2 11 600,00 zł 426 416,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.76 m2 11 100,00 zł 408 036,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.76 m2 11 100,00 zł 408 036,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.76 m2 11 100,00 zł 408 036,00 zł
mieszkanie A6-6-42 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 11 100,00 zł 406 260,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 11 100,00 zł 406 260,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 11 600,00 zł 424 560,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 11 100,00 zł 406 260,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 11 100,00 zł 406 260,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.6 m2 11 100,00 zł 406 260,00 zł
mieszkanie A6-7-43 30.09 na sprzedaż 42.24 m2 10 500,00 zł 443 520,00 zł
02.10 cena promocyjna 42.24 m2 10 500,00 zł 443 520,00 zł
31.10 zmiana cennika 42.24 m2 11 000,00 zł 464 640,00 zł
05.11 cena promocyjna 42.24 m2 10 500,00 zł 443 520,00 zł
07.07 cena promocyjna 42.24 m2 10 500,00 zł 443 520,00 zł
07.07 zmiana pow. 42.24 m2 10 500,00 zł 443 520,00 zł
mieszkanie A6-9-45 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 10 300,00 zł 467 002,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 10 300,00 zł 467 002,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 10 700,00 zł 485 138,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 10 300,00 zł 467 002,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 10 300,00 zł 467 002,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 10 300,00 zł 467 002,00 zł
mieszkanie A7-2-47 30.09 na sprzedaż 33.56 m2 11 200,00 zł 375 872,00 zł
02.10 cena promocyjna 33.56 m2 11 200,00 zł 375 872,00 zł
31.10 zmiana cennika 33.56 m2 11 700,00 zł 392 652,00 zł
05.11 cena promocyjna 33.56 m2 11 200,00 zł 375 872,00 zł
07.07 cena promocyjna 33.56 m2 11 200,00 zł 375 872,00 zł
07.07 zmiana pow. 33.56 m2 11 200,00 zł 375 872,00 zł
mieszkanie A7-3-48 30.09 na sprzedaż 31.23 m2 11 600,00 zł 362 268,00 zł
02.10 cena promocyjna 31.23 m2 11 600,00 zł 362 268,00 zł
31.10 zmiana cennika 31.23 m2 12 100,00 zł 377 883,00 zł
05.11 cena promocyjna 31.23 m2 11 600,00 zł 362 268,00 zł
07.07 cena promocyjna 31.23 m2 11 600,00 zł 362 268,00 zł
07.07 zmiana pow. 31.23 m2 11 600,00 zł 362 268,00 zł
mieszkanie A7-4-49 30.09 na sprzedaż 27.86 m2 11 800,00 zł 328 748,00 zł
02.10 cena promocyjna 27.86 m2 11 800,00 zł 328 748,00 zł
31.10 zmiana cennika 27.86 m2 12 300,00 zł 342 678,00 zł
05.11 cena promocyjna 27.86 m2 11 800,00 zł 328 748,00 zł
07.07 cena promocyjna 27.86 m2 11 800,00 zł 328 748,00 zł
07.07 zmiana pow. 27.86 m2 11 800,00 zł 328 748,00 zł
mieszkanie A7-5-50 30.09 na sprzedaż 36.76 m2 11 300,00 zł 415 388,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.76 m2 11 300,00 zł 415 388,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.76 m2 11 800,00 zł 433 768,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.76 m2 11 300,00 zł 415 388,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.76 m2 11 300,00 zł 415 388,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.76 m2 11 300,00 zł 415 388,00 zł
mieszkanie A7-6-51 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 11 200,00 zł 409 920,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 11 200,00 zł 409 920,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 11 800,00 zł 431 880,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 11 200,00 zł 409 920,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 11 200,00 zł 409 920,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.6 m2 11 200,00 zł 409 920,00 zł
mieszkanie A7-7-52 30.09 na sprzedaż 42.24 m2 10 700,00 zł 451 968,00 zł
02.10 cena promocyjna 42.24 m2 10 700,00 zł 451 968,00 zł
31.10 zmiana cennika 42.24 m2 11 200,00 zł 473 088,00 zł
05.11 cena promocyjna 42.24 m2 10 700,00 zł 451 968,00 zł
07.07 cena promocyjna 42.24 m2 10 700,00 zł 451 968,00 zł
07.07 zmiana pow. 42.24 m2 10 700,00 zł 451 968,00 zł
mieszkanie A7-8-53 30.09 na sprzedaż 45.4 m2 10 400,00 zł 472 160,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.4 m2 10 400,00 zł 472 160,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.4 m2 10 900,00 zł 494 860,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.4 m2 10 400,00 zł 472 160,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.4 m2 10 400,00 zł 472 160,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.4 m2 10 400,00 zł 472 160,00 zł
mieszkanie A7-9-54 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 10 400,00 zł 471 536,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 10 400,00 zł 471 536,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 10 900,00 zł 494 206,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 10 400,00 zł 471 536,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 10 400,00 zł 471 536,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 10 400,00 zł 471 536,00 zł
mieszkanie A8-2-56 30.09 na sprzedaż 33.56 m2 11 400,00 zł 382 584,00 zł
02.10 cena promocyjna 33.56 m2 11 400,00 zł 382 584,00 zł
31.10 zmiana cennika 33.56 m2 11 900,00 zł 399 364,00 zł
05.11 cena promocyjna 33.56 m2 11 400,00 zł 382 584,00 zł
07.07 cena promocyjna 33.56 m2 11 400,00 zł 382 584,00 zł
07.07 zmiana pow. 33.56 m2 11 400,00 zł 382 584,00 zł
mieszkanie A8-3-57 30.09 na sprzedaż 31.23 m2 11 700,00 zł 365 391,00 zł
02.10 cena promocyjna 31.23 m2 11 700,00 zł 365 391,00 zł
31.10 zmiana cennika 31.23 m2 12 200,00 zł 381 006,00 zł
05.11 cena promocyjna 31.23 m2 11 700,00 zł 365 391,00 zł
07.07 cena promocyjna 31.23 m2 11 700,00 zł 365 391,00 zł
07.07 zmiana pow. 31.23 m2 11 700,00 zł 365 391,00 zł
mieszkanie A8-4-58 30.09 na sprzedaż 27.86 m2 11 900,00 zł 331 534,00 zł
02.10 cena promocyjna 27.86 m2 11 900,00 zł 331 534,00 zł
31.10 zmiana cennika 27.86 m2 12 400,00 zł 345 464,00 zł
05.11 cena promocyjna 27.86 m2 11 900,00 zł 331 534,00 zł
07.07 cena promocyjna 27.86 m2 11 900,00 zł 331 534,00 zł
07.07 zmiana pow. 27.86 m2 11 900,00 zł 331 534,00 zł
mieszkanie A8-5-59 30.09 na sprzedaż 36.76 m2 11 500,00 zł 422 740,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.76 m2 11 500,00 zł 422 740,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.76 m2 12 000,00 zł 441 120,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.76 m2 11 500,00 zł 422 740,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.76 m2 11 500,00 zł 422 740,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.76 m2 11 500,00 zł 422 740,00 zł
mieszkanie A8-6-60 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 11 500,00 zł 420 900,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 11 500,00 zł 420 900,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 12 000,00 zł 439 200,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 11 500,00 zł 420 900,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 11 500,00 zł 420 900,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.6 m2 11 500,00 zł 420 900,00 zł
mieszkanie A8-7-61 30.09 na sprzedaż 42.2 m2 11 100,00 zł 468 420,00 zł
02.10 cena promocyjna 42.2 m2 11 100,00 zł 468 420,00 zł
31.10 zmiana cennika 42.2 m2 11 600,00 zł 489 520,00 zł
05.11 cena promocyjna 42.2 m2 11 100,00 zł 468 420,00 zł
07.07 cena promocyjna 42.2 m2 11 100,00 zł 468 420,00 zł
07.07 zmiana pow. 42.2 m2 11 100,00 zł 468 420,00 zł
mieszkanie A8-8-62 30.09 na sprzedaż 45.4 m2 10 600,00 zł 481 240,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.4 m2 10 600,00 zł 481 240,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.4 m2 11 100,00 zł 503 940,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.4 m2 10 600,00 zł 481 240,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.4 m2 10 600,00 zł 481 240,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.4 m2 10 600,00 zł 481 240,00 zł
mieszkanie A8-9-63 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 10 600,00 zł 480 604,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 10 600,00 zł 480 604,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 11 100,00 zł 503 274,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 10 600,00 zł 480 604,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 10 600,00 zł 480 604,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 10 600,00 zł 480 604,00 zł
mieszkanie A9-2-65 30.09 na sprzedaż 33.56 m2 11 600,00 zł 389 296,00 zł
02.10 cena promocyjna 33.56 m2 11 600,00 zł 389 296,00 zł
31.10 zmiana cennika 33.56 m2 12 100,00 zł 406 076,00 zł
05.11 cena promocyjna 33.56 m2 11 600,00 zł 389 296,00 zł
07.07 cena promocyjna 33.56 m2 11 600,00 zł 389 296,00 zł
07.07 zmiana pow. 33.56 m2 11 600,00 zł 389 296,00 zł
mieszkanie A9-3-66 30.09 na sprzedaż 31.23 m2 11 800,00 zł 368 514,00 zł
02.10 cena promocyjna 31.23 m2 11 800,00 zł 368 514,00 zł
31.10 zmiana cennika 31.23 m2 12 300,00 zł 384 129,00 zł
05.11 cena promocyjna 31.23 m2 11 800,00 zł 368 514,00 zł
07.07 cena promocyjna 31.23 m2 11 800,00 zł 368 514,00 zł
07.07 zmiana pow. 31.23 m2 11 800,00 zł 368 514,00 zł
mieszkanie A9-5-68 30.09 na sprzedaż 36.76 m2 11 700,00 zł 430 092,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.76 m2 11 700,00 zł 430 092,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.76 m2 12 200,00 zł 448 472,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.76 m2 11 700,00 zł 430 092,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.76 m2 11 700,00 zł 430 092,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.76 m2 11 700,00 zł 430 092,00 zł
mieszkanie A9-8-71 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 10 800,00 zł 489 672,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 10 800,00 zł 489 672,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 11 300,00 zł 512 342,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 10 800,00 zł 489 672,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 10 800,00 zł 489 672,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 10 800,00 zł 489 672,00 zł
mieszkanie A10-2-73 30.09 na sprzedaż 33.56 m2 11 800,00 zł 396 008,00 zł
02.10 cena promocyjna 33.56 m2 11 800,00 zł 396 008,00 zł
31.10 zmiana cennika 33.56 m2 12 300,00 zł 412 788,00 zł
05.11 cena promocyjna 33.56 m2 11 800,00 zł 396 008,00 zł
07.07 cena promocyjna 33.56 m2 11 800,00 zł 396 008,00 zł
07.07 zmiana pow. 33.56 m2 11 800,00 zł 396 008,00 zł
mieszkanie A10-3-74 30.09 na sprzedaż 31.23 m2 12 000,00 zł 374 760,00 zł
02.10 cena promocyjna 31.23 m2 12 000,00 zł 374 760,00 zł
31.10 zmiana cennika 31.23 m2 12 500,00 zł 390 375,00 zł
05.11 cena promocyjna 31.23 m2 12 000,00 zł 374 760,00 zł
07.07 cena promocyjna 31.23 m2 12 000,00 zł 374 760,00 zł
07.07 zmiana pow. 31.23 m2 12 000,00 zł 374 760,00 zł
mieszkanie A10-4-75 30.09 na sprzedaż 27.86 m2 12 000,00 zł 334 320,00 zł
02.10 cena promocyjna 27.86 m2 12 000,00 zł 334 320,00 zł
31.10 zmiana cennika 27.86 m2 12 500,00 zł 348 250,00 zł
05.11 cena promocyjna 27.86 m2 12 000,00 zł 334 320,00 zł
07.07 cena promocyjna 27.86 m2 12 000,00 zł 334 320,00 zł
07.07 zmiana pow. 27.86 m2 12 000,00 zł 334 320,00 zł
mieszkanie A10-5-76 30.09 na sprzedaż 36.75 m2 12 100,00 zł 444 675,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.75 m2 12 100,00 zł 444 675,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.75 m2 12 600,00 zł 463 050,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.75 m2 12 100,00 zł 444 675,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.75 m2 12 100,00 zł 444 675,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.75 m2 12 100,00 zł 444 675,00 zł
mieszkanie A10-6-77 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 11 900,00 zł 435 540,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 11 900,00 zł 435 540,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 12 400,00 zł 453 840,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 11 900,00 zł 435 540,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 11 900,00 zł 435 540,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.6 m2 11 900,00 zł 435 540,00 zł
mieszkanie A10-8-79 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 11 100,00 zł 503 274,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 11 100,00 zł 503 274,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 11 600,00 zł 525 944,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 11 100,00 zł 503 274,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 11 100,00 zł 503 274,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 11 100,00 zł 503 274,00 zł
mieszkanie A11-1-80 30.09 na sprzedaż 52.41 m2 10 700,00 zł 560 787,00 zł
02.10 cena promocyjna 52.41 m2 10 700,00 zł 560 787,00 zł
31.10 zmiana cennika 52.41 m2 11 200,00 zł 586 992,00 zł
05.11 cena promocyjna 52.41 m2 10 700,00 zł 560 787,00 zł
07.07 cena promocyjna 52.41 m2 10 700,00 zł 560 787,00 zł
07.07 zmiana pow. 52.41 m2 10 700,00 zł 560 787,00 zł
mieszkanie A11-2-81 30.09 na sprzedaż 33.56 m2 12 000,00 zł 402 720,00 zł
02.10 cena promocyjna 33.56 m2 12 000,00 zł 402 720,00 zł
31.10 zmiana cennika 33.56 m2 12 500,00 zł 419 500,00 zł
05.11 cena promocyjna 33.56 m2 12 000,00 zł 402 720,00 zł
07.07 cena promocyjna 33.56 m2 12 000,00 zł 402 720,00 zł
07.07 zmiana pow. 33.56 m2 12 000,00 zł 402 720,00 zł
mieszkanie A11-3-82 30.09 na sprzedaż 31.23 m2 12 200,00 zł 381 006,00 zł
02.10 cena promocyjna 31.23 m2 12 200,00 zł 381 006,00 zł
31.10 zmiana cennika 31.23 m2 12 700,00 zł 396 621,00 zł
05.11 cena promocyjna 31.23 m2 12 200,00 zł 381 006,00 zł
07.07 cena promocyjna 31.23 m2 12 200,00 zł 381 006,00 zł
07.07 zmiana pow. 31.23 m2 12 200,00 zł 381 006,00 zł
mieszkanie A11-4-83 30.09 na sprzedaż 27.86 m2 12 200,00 zł 339 892,00 zł
02.10 cena promocyjna 27.86 m2 12 200,00 zł 339 892,00 zł
31.10 zmiana cennika 27.86 m2 12 700,00 zł 353 822,00 zł
05.11 cena promocyjna 27.86 m2 12 200,00 zł 339 892,00 zł
07.07 cena promocyjna 27.86 m2 12 200,00 zł 339 892,00 zł
07.07 zmiana pow. 27.86 m2 12 200,00 zł 339 892,00 zł
mieszkanie A11-5-84 30.09 na sprzedaż 36.76 m2 12 200,00 zł 448 472,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.76 m2 12 200,00 zł 448 472,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.76 m2 12 700,00 zł 466 852,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.76 m2 12 200,00 zł 448 472,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.76 m2 12 200,00 zł 448 472,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.76 m2 12 200,00 zł 448 472,00 zł
mieszkanie A11-6-85 30.09 na sprzedaż 36.6 m2 12 100,00 zł 442 860,00 zł
02.10 cena promocyjna 36.6 m2 12 100,00 zł 442 860,00 zł
31.10 zmiana cennika 36.6 m2 12 600,00 zł 461 160,00 zł
05.11 cena promocyjna 36.6 m2 12 100,00 zł 442 860,00 zł
07.07 cena promocyjna 36.6 m2 12 100,00 zł 442 860,00 zł
07.07 zmiana pow. 36.6 m2 12 100,00 zł 442 860,00 zł
mieszkanie A11-7-86 30.09 na sprzedaż 49.63 m2 11 400,00 zł 565 782,00 zł
02.10 cena promocyjna 49.63 m2 11 400,00 zł 565 782,00 zł
31.10 zmiana cennika 49.63 m2 11 900,00 zł 590 597,00 zł
05.11 cena promocyjna 49.63 m2 11 400,00 zł 565 782,00 zł
07.07 cena promocyjna 49.63 m2 11 400,00 zł 565 782,00 zł
07.07 zmiana pow. 49.63 m2 11 400,00 zł 565 782,00 zł
mieszkanie A11-8-87 30.09 na sprzedaż 45.34 m2 11 200,00 zł 507 808,00 zł
02.10 cena promocyjna 45.34 m2 11 200,00 zł 507 808,00 zł
31.10 zmiana cennika 45.34 m2 11 700,00 zł 530 478,00 zł
05.11 cena promocyjna 45.34 m2 11 200,00 zł 507 808,00 zł
07.07 cena promocyjna 45.34 m2 11 200,00 zł 507 808,00 zł
07.07 zmiana pow. 45.34 m2 11 200,00 zł 507 808,00 zł
mieszkanie B2-6-93 30.09 na sprzedaż 39.53 m2 10 000,00 zł 395 300,00 zł
02.10 cena promocyjna 39.53 m2 10 000,00 zł 395 300,00 zł
